Apache Superset is a Data Visualization and Data Exploration Platform
Go to file
Maxime Beauchemin c441c5e211 Merge branch 'objects' 2015-07-15 17:47:03 -07:00
app Cleaning up 2015-07-16 00:40:28 +00:00
babel Cleaning up 2015-07-16 00:40:28 +00:00
static Initial commit 2015-07-02 15:23:20 -07:00
templates/panoramix Initial commit 2015-07-02 15:23:20 -07:00
.gitignore Starting over 2015-07-15 17:12:32 +00:00
README.md Initial commit 2015-07-02 15:23:20 -07:00
README.rst Cleaning up 2015-07-16 00:40:28 +00:00
TODO.md Cleaning up 2015-07-16 00:40:28 +00:00
app.db Cleaning up 2015-07-16 00:40:28 +00:00
app.py Initial commit 2015-07-02 15:23:20 -07:00
config.py Cleaning up 2015-07-16 00:40:28 +00:00
requirements.txt Starting over 2015-07-15 17:12:32 +00:00
run.py Cleaning up 2015-07-16 00:40:28 +00:00

README.md

Panoramix

Panoramix is a web UI for Druid.io

img