superset/superset-frontend/temporary_superset_ui/superset-ui/plugins/superset-ui-plugins/packages
Krist Wongsuphasawat 2430aa1dbe fix: line chart does not handle temporal field correctly (#68)
* fix: fallback to default margin when margin is partially set

* feat: can disable axis title

* feat: adjust margin according to axis title visibility

* feat: include margin in formData

* feat: add buildQuery

* fix: address kyle comments

* fix: remove string false

* fix: line chart temporal scale

* fix: format
2021-11-26 11:45:29 +08:00
..
superset-ui-legacy-plugin-chart-calendar v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-chord v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-country-map feat: adding Canada into the list of country map choices (#48) 2021-11-26 11:45:29 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-event-flow v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-force-directed v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-heatmap v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-histogram v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-horizon v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-iframe v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-map-box v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-markup v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-paired-t-test v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-parallel-coordinates v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-partition v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-pivot-table v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-rose v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-sankey v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-sunburst v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-table v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-treemap v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-word-cloud v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-plugin-chart-world-map v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-preset-chart-big-number v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-legacy-preset-chart-nvd3 v0.10.11 2021-11-26 11:45:28 +08:00
superset-ui-plugin-chart-word-cloud fix: word cloud import bug (#65) 2021-11-26 11:45:29 +08:00
superset-ui-plugins-demo fix: line chart does not handle temporal field correctly (#68) 2021-11-26 11:45:29 +08:00
superset-ui-preset-chart-xy fix: line chart does not handle temporal field correctly (#68) 2021-11-26 11:45:29 +08:00