feat: update dependencies to 0.13

This commit is contained in:
Krist Wongsuphasawat 2020-05-08 17:02:29 -07:00 committed by Yongjie Zhao
parent 8256d99cd1
commit 46db778baa
3 changed files with 22 additions and 22 deletions

View File

@ -46,14 +46,14 @@
"xss": "^1.0.6" "xss": "^1.0.6"
}, },
"peerDependencies": { "peerDependencies": {
"@superset-ui/chart": "^0.13.0", "@superset-ui/chart": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/color": "^0.13.0", "@superset-ui/color": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/connection": "^0.13.0", "@superset-ui/connection": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/core": "^0.13.0", "@superset-ui/core": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/dimension": "^0.13.0", "@superset-ui/dimension": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/number-format": "^0.13.0", "@superset-ui/number-format": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/time-format": "^0.13.0", "@superset-ui/time-format": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/translation": "^0.13.0", "@superset-ui/translation": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"react": "^15 || ^16" "react": "^15 || ^16"
} }
} }

View File

@ -37,14 +37,14 @@
"viewport-mercator-project": "^6.1.1" "viewport-mercator-project": "^6.1.1"
}, },
"peerDependencies": { "peerDependencies": {
"@superset-ui/chart": "^0.13.0", "@superset-ui/chart": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/color": "^0.13.0", "@superset-ui/color": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/connection": "^0.13.0", "@superset-ui/connection": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/core": "^0.13.0", "@superset-ui/core": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/dimension": "^0.13.0", "@superset-ui/dimension": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/number-format": "^0.13.0", "@superset-ui/number-format": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/time-format": "^0.13.0", "@superset-ui/time-format": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/translation": "^0.13.0", "@superset-ui/translation": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"react": "^15 || ^16" "react": "^15 || ^16"
} }
} }

View File

@ -51,11 +51,11 @@
"terser-webpack-plugin": "^2.1.0" "terser-webpack-plugin": "^2.1.0"
}, },
"peerDependencies": { "peerDependencies": {
"@superset-ui/chart": "^0.13.0", "@superset-ui/chart": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/chart-composition": "^0.13.0", "@superset-ui/chart-composition": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/color": "^0.13.0", "@superset-ui/color": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/connection": "^0.13.0", "@superset-ui/connection": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/time-format": "^0.13.0", "@superset-ui/time-format": "^0.12.0 || ^0.13.3",
"@superset-ui/translation": "^0.13.0" "@superset-ui/translation": "^0.12.0 || ^0.13.3"
} }
} }